Estadísticas
De Pulpa
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 25 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 202 |
| Ficheros subidos | 7 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Pulpa fue instalado | 3.315 |
| Media de ediciones por página | 16,41 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 64 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 3 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 3 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 45.671 |
| Visitas por edición | 13,78 | Páginas más vistas |
| Página Principal | 4.270 |
| Pulpa:Portada | 1.450 |
| Ayuda Discusión:Ayuda | 1.374 |
| Ayuda:Ayuda | 1.147 |
| Nuestra Historia | 1.085 |
| Ayuda:Preguntas frecuentes | 1.004 |
| Día Debian 2010 | 1.001 |
| Actas | 925 |
| Acta de reunión No. 27 | 869 |
| Pulpa:Bienvenidos | 773 |

