Estadísticas
De Pulpa
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 13 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 117 |
| Ficheros subidos | 0 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Pulpa fue instalado | 1.572 |
| Media de ediciones por página | 13,44 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 12 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 1 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 16.840 |
| Visitas por edición | 10,71 | Páginas más vistas |
| Pulpa:Portada | 1.388 |
| Página Principal | 1.067 |
| Ayuda Discusión:Ayuda | 701 |
| Acta de reunión No. 27 | 679 |
| Ayuda:Ayuda | 603 |
| Actas | 563 |
| Ayuda:Preguntas frecuentes | 364 |
| Pulpa:Bienvenidos | 358 |
| Inducción a los primiparos del programa de ISC de la UTP | 328 |

